[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Eindklassement Vijf Eiken Cross 2017
jeugd t/m 11 jaar:
1 | Bram van Dun | Dorst |
2 | Joey Welling | Dongen |
3 | Ruben Broers | Rijen |
jeugd 12 t/m 16 jaar:
1 | Keno Jacobs | Schilde (B) |
2 | Joeri van Mook | Oosterhout |
3 | Djim Pasveer | Tilburg |
4 | Tim van Leijsen | Molenschot |
dames:
1 | Marije van Dun | Dorst |
2 | Gabi van Pelt | Rijen |
heren 17 t/m 49 jaar:
1 | Niels Wubben | Dorst |
2 | Koen Rombouts | Rijen |
3 | Hans van den Bogaert | Halle (B) |
4 | Frank de Jong | Rijen |
5 | Thomas Leijs | Vosselaar (B) |
6 | Francois Nooten | Oosterhout |
7 | Martijn Bink | Rijen |
8 | Andy van Loon | Hoogerheide |
9 | Edwin Kas | St. Willebrord |
10 | Rober van Oosterwijk | Rijen |
heren 50+:
1 | Ton Damen | Alphen |
2 | Jos Bogaerts | Strijbeek |
3 | Patrick Bol | Hoeven |
4 | Bas van Rijthoven | Roosendaal |
5 | Jaap Jan van der Weel | Rijen |
6 | Johan Pelkmans | Alphen |
7 | Ad Bernaerts | Baarle-Nassau |
8 | Menno Grootjans | Tilburg |
9 | Wim Rombouts | Rijen |
10 | Ton van Oers | Breda |
11 | Adriaan op den Brouw | Rijen |
12 | Henk Michielsen | Breda |
13 | Ad Vermijs | Bavel |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]